ポケモンカードゲームの新パック「ナイトワンダラー」は、2024年6月7日(金)に発売されたばかりです。
今回はそんなポケカの新パック「ナイトワンダラー」の収録カードや、当たりカードなどをご紹介しましょう。
強化拡張パック「ナイトワンダラー」とは?
商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット強化拡張パック「ナイトワンダラー」 |
価格 | 180円(税込) |
内容物 | カード5枚入り※カードはランダムに封入されています |
発売日 | 2024年6月7日(金) |
ポケカの新パックは強化拡張パック「ナイトワンダラー」ですが、ポケモンSV(スカーレット・バイオレット)の追加コンテンツ「ゼロの秘宝の「碧の仮面」がテーマになっています。
伝説のポケモンのポケモン「モモワロウ」と、そのともっこである「イイネイヌ」「マシマシラ」「キチキギス」が初めてexで収録されると話題になっていますね。
強化拡張パック「ナイトワンダラー」の収録カードを紹介!
強化拡張パック「ナイトワンダラー」の収録カードを紹介しましょう。
カード一覧でご紹介しますね。
カード番号 | レア | カード名 |
001 | C(コモン) | バチュル |
002 | U(アンコモン) | デンチュラ |
003 | C(コモン) | モクロー |
004 | C(コモン) | フクスロー |
005 | R(レア) | ジュナイパー |
006 | R(レア) | カプ・プルル |
007 | C(コモン) | デルビル |
008 | C(コモン) | ヘルガー |
009 | U(アンコモン) | テツノドクガ |
010 | C(コモン) | タッツー |
011 | C(コモン) | シードラ |
012 | RR(ダブルレア) | キングドラex |
013 | C(コモン) | ニューラ |
014 | U(アンコモン) | マニューラ |
015 | RR(ダブルレア) | ブロロロームex |
016 | C(コモン) | スリープ |
017 | U(アンコモン) | スリーパー |
018 | C(コモン) | ヨワマル |
019 | C(コモン) | サマヨール |
020 | R(レア) | ヨノワール |
021 | R(レア) | クレセリア |
022 | U(アンコモン) | ニンフィア |
023 | C(コモン) | グレッグル |
024 | C(コモン) | ドグロッグ |
025 | R(レア) | ガチグマアカツキ |
026 | U(アンコモン) | チヲハウハネ |
027 | C(コモン) | ズバット |
028 | C(コモン) | ゴルバット |
029 | U(アンコモン) | クロバット |
030 | C(コモン) | アブソル |
031 | C(コモン) | ゾロア |
032 | R(レア) | ゾロアーク |
033 | C(コモン) | マーイーカ |
034 | U(アンコモン) | カラマネロ |
035 | U(アンコモン) | イベルタル |
036 | RR(ダブルレア) | イイネイヌex |
037 | RR(ダブルレア) | マシマシラex |
038 | RR(ダブルレア) | キチキギスex |
039 | RR(ダブルレア) | モモワロウex |
040 | U(アンコモン) | ゲノセクト |
041 | C(コモン) | ゾウドウ |
042 | R(ダブルレア) | ダイオウドウ |
043 | C(コモン) | ブロロン |
044 | C(コモン) | キバゴ |
045 | C(コモン) | オノンド |
046 | R(レア) | オノノクス |
047 | U(アンコモン) | キュレム |
048 | C(コモン) | ニャース |
049 | C(コモン) | ペルシアン |
050 | C(コモン) | イーブイ |
051 | C(コモン) | トリミアン |
052 | C(コモン) | ヌイコグマ |
053 | C(コモン) | キテルグマ |
054 | ACE SPEC(エーススペック) | デンジャラス光線 |
055 | ACE SPEC(エーススペック) | ポケバイタルA |
056 | U(アンコモン) | 夜のタンカ |
057 | U(アンコモン) | くさりもち |
058 | U(アンコモン) | 力の砂時計 |
059 | U(アンコモン) | アクロマの執念 |
060 | U(アンコモン) | アンズの秘技 |
061 | U(アンコモン) | カシオペア |
062 | U(アンコモン) | クセロシキのたくらみ |
063 | ACE SPEC(エーススペック) | ニュートラルセンター |
064 | U(アンコモン) | 夜のアカデミー |
065 | AR(アートレア) | カプ・プルル |
066 | AR(アートレア) | ヘルガー |
067 | AR(アートレア) | タッツー |
068 | AR(アートレア) | ヨワマル |
069 | AR(アートレア) | サマヨール |
070 | AR(アートレア) | ヨノワール |
071 | AR(アートレア) | クレセリア |
072 | AR(アートレア) | ゾロア |
073 | AR(アートレア) | ゾウドウ |
074 | AR(アートレア) | オノンド |
075 | AR(アートレア) | ペルシアン |
076 | AR(アートレア) | キテルグマ |
077 | SR(スーパーレア) | キングドラex |
078 | SR(スーパーレア) | ブロロロームex |
079 | SR(スーパーレア) | イイネイヌex |
080 | SR(スーパーレア) | マシマシラex |
081 | SR(スーパーレア) | キチキギスex |
082 | SR(スーパーレア) | モモワロウex |
083 | SR(スーパーレア) | アクロマの執念 |
084 | SR(スーパーレア) | アンズの秘技 |
085 | SR(スーパーレア) | カシオペア |
086 | SR(スーパーレア) | クセロシキのたくらみ |
087 | SAR(スペシャルアートレア) | イイネイヌex |
088 | SAR(スペシャルアートレア) | マシマシラex |
089 | SAR(スペシャルアートレア) | キチキギスex |
090 | SAR(スペシャルアートレア) | モモワロウex |
091 | SAR(スペシャルアートレア) | カシオペア |
092 | UR(ウルトラレア) | モモワロウex |
093 | UR(ウルトラレア) | 大地の器 |
094 | UR(ウルトラレア) | 力の砂時計 |
上記の様なカードリストになっていますね。
- SAR(スペシャルアートレア):5種
- UR(ウルトラレア):5種
- SR(スーパーレア):10種
- ACE SPEC(エーススペック):3種
- AR(アートレア):12種
- RR(ダブルレア):6種
- R(レア):7種
- U(アンコモン):20種
- C(コモン):28種
このような内訳になっています。
強化拡張パック「ナイトワンダラー」の当たりカードランキング一覧!
それでは強化拡張パック「ナイトワンダラー」の当たりカードをランキングで紹介しましょう。
順位 | カード名 | フリマ相場 | 販売価格 | 買取価格 |
1位 | カシオペア(SAR) | 6,888円~ | 9,980円 | 7,000円 |
2位 | 大地の器(UR) | 5,999円~ | 7,980円 | 5,500円 |
3位 | キチキギスex(SAR) | 3,999円~ | 4,480円 | 3,300円 |
4位 | モモワロウex(SAR) | 3,088円~ | 4,480円 | 3,000円 |
5位 | モモワロウex(UR) | 2,999円~ | 3,280円 | 1,800円 |
6位 | 力の砂時計(UR) | 2,677円~ | 3,280円 | 1,400円 |
7位 | イイネイヌex(SAR) | 2,555円~ | 3,480円 | 2,800円 |
8位 | マシマシラex(SAR) | 2,499円~ | 2,980円 | 1,800円 |
9位 | カシオペア(SR) | 1,899円~ | 2,480円 | 1,200円 |
10位 | アンズの秘技(SR) | 1,750円~ | 2,480円 | 1,400円 |
11位 | キチキギスex(SR) | 1,200円~ | 1,480円 | 900円 |
12位 | アクロマの執念(SR) | 1,100円~ | 1,980円 | 1,000円 |
13位 | モモワロウex(SR) | 890円~ | 1,180円 | 600円 |
14位 | クセロシキのたくらみ(SR) | 799円~ | 1,780円 | 800円 |
15位 | キングドラex(SR) | 750円~ | 780円 | 500円 |
上記の様なランキングになっていますね。
こちらは、変動もあるかと思いますが、参考程度にお考えください。
次に1位から順番にカードのご紹介をしていきましょう。
1位:カシオペア(SAR)
カシオペアは「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」のゲームで初登場したキャラです。
スター団を解散させる「スターダスト作戦」の首謀者で、主にイーブイ系のポケモンを使用します。
2位:大地の器(UR)
大地の器は強力なカード特性を持っており、特にユーザーに需要が高いカードになっていますね、
山札から好きな基本エネルギーを2枚まで手札に加えられるため、デッキを問わず汎用性が高く、今後も値上がりの可能性は高いカードと言えるでしょう。
3位:キチキギスex(SAR)
キチキギスは「ゼロの秘宝」のストーリー上で、重要な役割を担っているポケモンです。
名前の由来は桃太郎に登場する犬が由来と言われており、イラストの良さからコレクター人気が集まりそうです。
カードの効果としても汎用性が高いため、プレイヤー需要にもつながり高騰の可能性は高いと思われます。
4位:モモワロウex(SAR)
モモワロウはスカーレット・バイオレットのDLCである、「ゼロの秘宝 番外編キビキビパニック」で初登場したポケモンです。
特性・ワザともに強力で有り、引ける確率がとても低いので、今後も高騰していくと思いますよ。
5位:モモワロウex(UR)
モモワロウexは、特性・ワザともに非常に強力で、プレイヤー需要も高いカードです。
さらにURは封入率がとてもにくく、狙って引き当てるのは極めて難しいので、今後も高騰するのではないでしょうか?
6位:力の砂時計(UR)
ポケモンのどうぐですが、自分の番の終わりに、このカードを付けているポケモンがバトル場にいるなら、自分のトラッシュから基本エネルギーを1枚選び、そのポケモンにつけてよい。
ポケモンの道具は、自分の番に何枚でも、自分のポケモンに付けられる。ポケモン一匹につき1枚だけつけられ、つけたままにする。
とても汎用性の高いカードでプレイヤー需要があるので、高額で取引されていますね。
7位:イイネイヌex(SAR)
イイネイヌはスカーレットのDLC「ゼロの秘宝」で登場し、とても人気の高い伝説ポケモンです。
さらにカード性能も高くプレイヤー需要も見込めるので、価値があがるのではないでしょうか?
8位:マシマシラex(SAR)
マシマシラは、スカーレットのDLC「ゼロの秘宝」で登場し、人気が高い伝説ポケモンです。
当たる確率は低いだけで無く、カードの性能としても汎用性が高いので、高騰する可能性があると思われます。
9位:カシオペア(SR)
カシオペアSRは、キャラ自体も人気がありますし、イラストの人気もあるので、今後も値上がりしそうですね。
さらにボタンと関連性が深いので、セットでのコレクション需要も高いでしょう。
10位:アンズの秘技(SR)
アンズはポケットモンスター金・銀で初登場したジムリーダーで、人気のある女性キャラクターです。
リーリエをはじめ、女性キャラのSRは需要が高いので、「アンズの秘技」も今後値上がりしていくのではないかと推測します。
まとめ
強化拡張パック「ナイトワンダラー」の収録カード、そして当たりカードをご紹介しました。
「ナイトワンダラー」には環境デッキで必須級と呼ばれるカードは少ないですが、汎用性の高いグッズがいくつか収録されていますね。
一方コレクターから見ると、それほど高額で取引されるカードは無いと言えるでしょう。
欲しいカードがあるのなら、是非ゲットして欲しいですけどね。
最後までご覧いただきありがとうございました。
コメント