ポケカ強化拡張パック「ステラミラクル」の当たりカードは何になるでしょうか?
またカードリストも気になりますよね。
今回は「ステラミラクル」の当たりカード、そして収録カードリストをご紹介しましょう。
ポケカ強化拡張パック「ステラミラクル」とは?
| 商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット強化拡張パック「ステラミラクル」 |
| 定価 | 希望小売価格1パック:180円(税込) 1BOX:5,400円(税込) ※1パックはカード5枚入り ※1BOXは30パック入り |
| 発売日 | 2024年7月19日(金) |
ポケカ強化拡張パック「ステラミラクル」はポケモンSV(スカーレット・バイオレット)の追加コンテンツ「ゼロの秘宝」の後編「藍の円盤」をテーマにしたパックになっています。
「藍の円盤」の目玉ポケモン「テラパゴス」がexカードになって収録という事で話題ですね。
さらに本パックではテラスタル関連のカードが多く収録され、テラスタルカードを強化したり、テラスタルカードがあることで強力な効果を発揮するカードが収録されていますよ。
ポケカ強化拡張パック「ステラミラクル」の収録カードリスト紹介!
ポケカ強化拡張パック「ステラミラクル」に収録されるカードリストをご紹介しましょう。
| 番号 | カード名 | レアリティ |
| 001 | レディバ | C(コモン) |
| 002 | レディアン | R(レア) |
| 003 | リリーラ | C(コモン) |
| 004 | ユレイドル | U(アンコモン) |
| 005 | マスキッパ | C(コモン) |
| 006 | カットロトム | C(コモン) |
| 007 | アゴジムシ | C(コモン) |
| 008 | ヒメンカ | C(コモン) |
| 009 | ワタシラガ | U(アンコモン) |
| 010 | カジッチュ | C(コモン) |
| 011 | カミッチュ | C(コモン) |
| 012 | カミツオロチex | RR(ダブルレア) |
| 013 | ヤトウモリ | C(コモン) |
| 014 | エンニュート | U(アンコモン) |
| 015 | バクガメス | C(コモン) |
| 016 | ヒバニー | C(コモン) |
| 017 | ラビフット | C(コモン) |
| 018 | エースバーンex | RR(ダブルレア) |
| 019 | ラプラスex | RR(ダブルレア) |
| 020 | ケイコウオ | C(コモン) |
| 021 | ネオラント | U(アンコモン) |
| 022 | ブロトーガ | C(コモン) |
| 023 | アバゴーラ | U(アンコモン) |
| 024 | ケケンカニ | U(アンコモン) |
| 025 | カムカメ | C(コモン) |
| 026 | カジリガメ | R(レア) |
| 027 | ミガルーザ | U(アンコモン) |
| 028 | エレブー | C(コモン) |
| 029 | エレキブル | U(アンコモン) |
| 030 | チョンチー | C(コモン) |
| 031 | ランターン | U(アンコモン) |
| 032 | バチュル | C(コモン) |
| 033 | デンチュラex | RR(ダブルレア) |
| 034 | デンヂムシ | C(コモン) |
| 035 | クワガノン | U(アンコモン) |
| 036 | トゲデマル | U[アンコモン) |
| 037 | ゼラオラ | R(レア) |
| 038 | ヤドン | C(コモン) |
| 039 | ヤドキング | U(アンコモン) |
| 040 | フワンテ | C(コモン) |
| 041 | フワライド | U(アンコモン) |
| 042 | キュワワー | C(コモン) |
| 043 | マホミル | C(コモン) |
| 044 | マホイップ | U(アンコモン) |
| 045 | バビモッチ | C(コモン) |
| 046 | バウッツェルex | RR(ダブルレア) |
| 047 | テツノイワオ | R(レア) |
| 048 | カラカラ | C(コモン) |
| 049 | ガラガラ | U(アンコモン) |
| 050 | サイホーン | C(コモン) |
| 051 | サイドン | C(コモン) |
| 052 | ドサイドン | R(レア) |
| 053 | アサナン | C(コモン) |
| 054 | チャーレムex | RR(ダブルレア) |
| 055 | コジョフー | C(コモン) |
| 056 | コジョンド | U(アンコモン) |
| 057 | ヤンチャム | C(コモン) |
| 058 | ディアンシー | U(アンコモン) |
| 059 | マケンカニ | C(コモン) |
| 060 | タイレーツ | C(コモン) |
| 061 | ゴクkリン | C(コモン) |
| 062 | マルノーム | U(アンコモン) |
| 063 | ゴロンダ | U(アンコモン) |
| 064 | ベロバー | C(コモン) |
| 065 | ギモー | C(コモン) |
| 066 | オーロンゲ | U(アンコモン) |
| 067 | ギアル | C(コモン) |
| 068 | ギギアル | C(コモン) |
| 069 | ギギギアル | R(レア) |
| 070 | メルタン | C(コモン) |
| 071 | メルメタル | U(アンコモン) |
| 072 | ジュラルドン | C(コモン) |
| 073 | プリジュラス | R(レア) |
| 074 | ミミズズex | RR(ダブルレア) |
| 075 | タケルライコ | R(レア) |
| 076 | ホーホー | C(コモン) |
| 077 | ヨルノズク | R(レア) |
| 078 | ニャルマー | C(コモン) |
| 079 | ブニャット | C(コモン) |
| 080 | スピンロトム | C(コモン) |
| 081 | バッフロン | U(アンコモン) |
| 082 | トルネロス | U(アンコモン) |
| 083 | ヤヤコマ | C(コモン) |
| 084 | ヒノヤコマ | C(コモン) |
| 085 | ファイアロー | U(アンコモン) |
| 086 | ウールー | C(コモン) |
| 087 | パイウールー | U(アンコモン) |
| 088 | テラパゴスex | RR(ダブルレア) |
| 089 | ガラスのラッパ | U(アンコモン) |
| 090 | 古びたねっこの化石 | C(コモン) |
| 091 | 古びたふたの化石 | C(コモン) |
| 092 | ウタンの実 | U(アンコモン) |
| 093 | オッカの実 | U(アンコモン) |
| 094 | きらめく結晶 | ACE SPEC(エーススペック) |
| 095 | 重力玉 | U(アンコモン) |
| 096 | デラックスボム | ACE SPEC(エーススペック) |
| 097 | アカマツ | U(アンコモン) |
| 098 | タロ | U(アンコモン) |
| 099 | ハイダイ | U(アンコモン) |
| 100 | ブライア | U(アンコモン) |
| 101 | 偉大な大樹 | ACE SPEC(エーススペック) |
| 102 | ゼロの大空洞 | U(アンコモン) |
| 103 | レディアン | AR(アートレア) |
| 104 | リリーラ | AR(アートレア) |
| 105 | ? | ? |
| 106 | ラビフット | AR(アートレア) |
| 107 | ケケンカニ | AR(アートレア) |
| 108 | バチュル | AR(アートレア) |
| 109 | ゼラオラ | AR(アートレア) |
| 110 | マホミル | AR(アートレア) |
| 111 | ? | ? |
| 112 | ゴクリン | AR(アートレア) |
| 113 | ブリジュラス | AR(アートレア) |
| 114 | ヨルノズク | AR(アートレア) |
| 115 | カミツオロチex | SR(スーパーレア) |
| 116 | エースバーンex | SR(スーパーレア) |
| 117 | ラプラスex | SR(スーパーレア) |
| 118 | デンチュラex | SR(スーパーレア) |
| 119 | バウッツェルex | SR(スーパーレア) |
| 120 | チャーレムex | SR(スーパーレア) |
| 121 | ミミズズex | SR(スーパーレア) |
| 122 | テラパゴスex | SR(スーパーレア) |
| 123 | アカマツ | SR(スーパーレア) |
| 124 | タロ | SR(スーパーレア) |
| 125 | ハイダイ | SR(スーパーレア) |
| 126 | ブライア | SR(スーパーレア) |
| 127 | カミツオロチex | SAR(スペシャルアートレア) |
| 128 | ポケモンex? | SAR(スペシャルアートレア) |
| 129 | バウッツェルex | SAR(スペシャルアートレア) |
| 130 | テラパゴスex | SAR(スペシャルアートレア) |
| 131 | サポート? | SAR(スペシャルアートレア) |
| 132 | ブライア | SAR(スペシャルアートレア) |
| 133 | テラパゴスex? | UR(ウルトラレア) |
| 134 | トレーナーズ? | UR(ウルトラレア) |
| 135 | トレーナーズ? | UR(ウルトラレア) |
ほぼほぼ、「ステラミラクル」に収録されるカードは決定していますが、まだ分からない所もありますね。
今後の情報に期待しましょう。
強化拡張パック「ステラミラクル」の当たりカードは?
強化拡張パック「ステラミラクル」はまだ発売されておりません。
間もなく発売されますが、高額になりそうなカードをご紹介していきましょう。
「ステラミラクル」当たりカード予想ランキング
| 順位 | カード名 | レアリティ |
| 1位 | タロ | SAR |
| 2位 | ブライア | SAR |
| 3位 | テラパゴスex | SAR |
| 4位 | タロ | SR |
| 5位 | ブライア | SR |
| 6位 | アカマツ | SR |
| 7位 | カミツオロチex | SAR |
| 8位 | バウッツェルex | SAR |
| 9位 | 偉大な大樹 | ACE SPEC |
| 10位 | ラプラスex | SAR |
現在ex枠では「カミツオロチex」「バウッツェルex」「テラパゴスex」が確定しています。
気になるサポート枠は「ブライア」がSARとして確定!
残るサポート枠は「タロ」でほぼ確定でしょう。
ブライアもタロも女性キャラとして人気がありますし、当たりカードになるのは間違いなく、後はどれぐらいの価格になるのかが気になりますね。
当たりカード予想は?
「ステラミラクル」で当たりカードになりそうなものをご紹介しましょう。
テラパゴスex
自分のベンチポケモンの数だけダメージが増加するワザ「ユニオンビート」は、スタジアム「ゼロの大空洞」と合わせる事で、最大で240ものダメージを与えられます。
ワザを使うのに必要なエネルギーが無色タイプだけで、扱いやすい上に、自分の場の状況次第ではほとんどのたねポケモンのポケモンexを倒せますよ。
さらにもう1つのワザ「クラウンオパール」は、180ダメージを与えつつ、無色以外のたねポケモンからワザのダメージを受けなくなります。
ラプラスex
ワザ「ラリマーレイン」は、山札の上から20枚ものカードを見て、エネルギーを好きなだけつけられます。
ワザ「パワースプラッシュ」は、このポケモンについているエネルギーの数×40ダメージを与えら得ますよ。
他のポケモンにエネルギーをつけることで、万全な体制を整えたり、自身のエネルギーを付けて大ダメージを狙う事が出来るバランスの取れたポケモンexで人気になるでしょう。
デンチュラex
相手のバトルポケモンがポケモンex・Vなら、220ダメージを与えるワザ「アッパースレッド」を持ちます。
ワザ「フルグライト」は180ダメージを与えつつ、相手に手札からグッズを使わせない効果もありますよ。
カードのイラストもかっこよくて人気になりそうですね。
タロ
ブルベリーグ四天王のタロがポケモンカードゲームに初登場します!
自分の手札をすべて山札にもどして切った後、山札を4枚引ける。
相手のサイドの残り枚数が3枚以下なら、山札を8枚も引けますよ。
サポートカードとしても優秀ですが、待望の収録という事で、「タロ」は高額になるでしょうね。
まとめ
強化拡張パック「ステラミラクル」には強力なカードが多数収録されるため。発売前から大きな話題を集めています。
人気キャラの「タロ」の収録も決定していて、ポケカ好きなら買うべきボックスでしょう。
どれぐらい価格が高騰するかはわかりませんが、イラスト次第と言う事もあり得ますね。
発売が待ち遠しいですね。
最後までご覧いただきありがとうございました。



コメント