2023年6月16日に発売された強化拡張パック「ポケモンカード151」!
初代のポケモン151匹が全種類収録されているということで、人気がありましたが、その人気は今も衰えていません。
そんな「ポケモンカード151」はどうして高騰しているのか?
買取価格が高い理由などと合わせて、ご紹介しましょう。
ポケカが高騰する理由とは?
まず、どうしてポケモンカードが高騰しているのか?、まずはご紹介しましょう。
それはコレクション需要が高くなっているからですね。
ポケカは元々カードゲームとして遊べる以外にも、原作ゲーム人気もあり、ゲームが好きな人やイラストが良いことから、コレクションとしても収集されていました。
そんな中、近年はパックからレアリティといって当たりづらい特殊なカードが追加され、イラストも人気イラストレーターを起用したりなど、質が高くなっています。
そのため、コレクションとして手元に置きたい人が増え、それが供給よりも需要が高いことから高騰していると言えます。
つまり、ポケカで遊ぶというよりはコレクション目的で購入する人が多いと言うことですね。
当たりカードと呼ばれるものは、とても高額で取引されており、投資目的として購入する人も多くなっています。
それがポケカが高騰している理由と言えるでしょう。
そんな中、強化拡張パック「ポケモンカード151」も高騰していますが、その理由をご紹介していきますね。
「ポケモンカード151」の基本情報!
まずは、「ポケモンカード151」の基本情報からご紹介します。
商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 強化拡張パック「ポケモンカード151」 |
発売日 | 2023年6月16日 |
価格(定価) | 1パック:290円(税込) 1BOX:5,800円(税込) |
内容 | 全165種類+シークレット 1パック:7枚入り 1BOX:20パック入り |
「ポケモンカード151」は種類が多く、だからこそ当たりカードがでる確率が低いと言えますね。
それゆえに当たった時の嬉しさはハンパないって感じです。
強化拡張パック「ポケモンカード151」の収録カード一覧
強化拡張パック「ポケモンカード151」の収録カードをご紹介しましょう。
順番にご紹介しますよ。
番号 | カード名 | レアリティ |
1 | フシギダネ | C |
2 | フシギソウ | U |
3 | フシギバナex | RR |
4 | ヒトカゲ | C |
5 | リザード | U |
6 | リザードンex | RR |
7 | ゼニガメ | C |
8 | カメール | U |
9 | カメックスex | RR |
10 | キャタピー | C |
11 | トランセル | C |
12 | バタフリー | U |
13 | ピードル | C |
14 | コクーン | C |
15 | スピアー | R |
16 | ポッポ | C |
17 | ピジョン | C |
18 | ピジョット | U |
19 | コラッタ | C |
20 | ラッタ | U |
21 | オニスズメ | C |
22 | オニドリル | U |
23 | アーボ | C |
24 | アーボックex | RR |
25 | ピカチュウ | C |
26 | ライチュウ | R |
27 | サンド | C |
28 | サンドパン | U |
29 | ニドラン♀ | C |
30 | ニドリーナ | U |
31 | ニドクイン | U |
32 | ニドラン♂ | C |
33 | ニドリーノ | U |
34 | ニドキング | R |
35 | ピッピ | C |
36 | ピクシー | U |
37 | ロコン | C |
38 | キュウコンex | RR |
39 | プリン | C |
40 | プクリンex | RR |
41 | ズバット | C |
42 | ゴルバット | U |
43 | ナゾノクサ | C |
44 | クサイハナ | U |
45 | ラフレシア | R |
46 | パラス | C |
47 | パラセクト | U |
48 | コンパン | C |
49 | モルフォン | U |
50 | ディグダ | C |
51 | ダグトリオ | U |
52 | ニャース | C |
53 | ペルシアン | U |
54 | コダック | C |
55 | ゴルダック | U |
56 | マンキー | C |
57 | オコリザル | U |
58 | ガーディ | C |
59 | ウインディ | U |
60 | ニョロモ | C |
61 | ニョロゾ | C |
62 | ニョロボン | U |
63 | ケーシィ | C |
64 | ユンゲラー | U |
65 | フーディンex | RR |
66 | ワンリキー | C |
67 | ゴーリキー | U |
68 | カイリキー | R |
69 | マダツボミ | C |
70 | ウツドン | C |
71 | ウツボット | U |
72 | メノクラゲ | C |
73 | ドククラゲ | U |
74 | イシツブテ | C |
75 | ゴローン | U |
76 | ゴローニャex | RR |
77 | ポニータ | C |
78 | ギャロップ | U |
79 | ヤドン | C |
80 | ヤドラン | U |
81 | コイル | C |
82 | レアコイル | U |
83 | カモネギ | C |
84 | ドードー | C |
85 | ドードリオ | R |
86 | パウワウ | C |
87 | ジュゴン | U |
88 | ベトベター | C |
89 | ベトベトン | U |
90 | シェルダー | C |
91 | パルシェン | U |
92 | ゴース | C |
93 | ゴースト | U |
94 | ゲンガー | R |
95 | イワーク | U |
96 | スリープ | C |
97 | スリーパー | U |
98 | クラブ | C |
99 | キングラー | U |
100 | ピリリダマ | C |
101 | マルマイン | R |
102 | タマタマ | C |
103 | ナッシー | U |
104 | カラカラ | C |
105 | ガラガラ | R |
106 | サワムラー | U |
107 | エビワラー | U |
108 | ベロリンガ | C |
109 | ドガース | C |
110 | マタドガス | R |
111 | サイホーン | C |
112 | サイドン | U |
113 | ラッキー | R |
114 | モンジャラ | U |
115 | ガルーラex | RR |
116 | タッツー | C |
117 | シードラ | U |
118 | トサキント | C |
119 | アズマオウ | U |
120 | ヒトデマン | C |
121 | スターミー | R |
122 | バリヤード | R |
123 | ストライク | U |
124 | ルージュラex | RR |
125 | エレブー | C |
126 | ブーバー | C |
127 | カイロス | U |
128 | ケンタロス | U |
129 | コイキング | C |
130 | ギャラドス | R |
131 | ラプラス | U |
132 | メタモン | R |
133 | イーブイ | C |
134 | シャワーズ | R |
135 | サンダース | R |
136 | ブースター | R |
137 | ポリゴン | C |
138 | オムナイト | U |
139 | オムスター | R |
140 | カブト | U |
141 | カブトプス | R |
142 | プテラ | R |
143 | カビゴン | U |
144 | フリーザー | R |
145 | サンダーex | RR |
146 | ファイヤー | R |
147 | ミニリュウ | C |
148 | ハクリュー | U |
149 | カイリュー | R |
150 | ミュウツー | R |
151 | ミュウex | RR |
152 | スナッチアーム | U |
153 | エネルギーシール | U |
154 | 古びたかいの化石 | C |
155 | 古びたこうらの化石 | C |
156 | 古びたひみつのコハク | C |
157 | 安全ゴーグル | U |
158 | 大きなふうせん | U |
159 | ガチガチバンド | U |
160 | たべのこし | U |
161 | エリカの招待 | U |
162 | サカキのカリスマ | U |
163 | ナナミの手助け | U |
164 | マサキの転送 | U |
165 | サイクリングロード | U |
166 | フシギダネ | AR |
167 | フシギソウ | AR |
168 | ヒトカゲ | AR |
169 | リザード | AR |
170 | ゼニガメ | AR |
171 | カメール | AR |
172 | キャタピー | AR |
173 | ピカチュウ | AR |
174 | ニドキング | AR |
175 | コダック | AR |
176 | ニョロゾ | AR |
177 | ゴーリキー | AR |
178 | モンジャラ | AR |
179 | バリヤード | AR |
180 | オムナイト | AR |
181 | カビゴン | AR |
182 | ハクリュー | AR |
183 | ミュウツー | AR |
184 | フシギバナex | SR |
185 | リザードンex | SR |
186 | カメックスex | SR |
187 | アーボックex | SR |
188 | キュウコンex | SR |
189 | プクリンex | SR |
190 | フーディンex | SR |
191 | ゴローニャex | SR |
192 | ガルーラex | SR |
193 | ルージュラex | SR |
194 | サンダーex | SR |
195 | ミュウex | SR |
196 | エリカの招待 | SR |
197 | サカキのカリスマ | SR |
198 | ナナミの手助け | SR |
199 | マサキの転送 | SR |
200 | フシギバナex | SAR |
201 | リザードンex | SAR |
202 | カメックスex | SAR |
203 | フーディンex | SAR |
204 | サンダーex | SAR |
205 | ミュウex | SAR |
206 | エリカの招待 | SAR |
207 | サカキのカリスマ | SAR |
208 | ミュウex | UR |
209 | ポケモンいれかえ | UR |
210 | 基本超エネルギー | UR |
こちら上記が「ポケモンカード151」の収録カードになります。
ポケモン151種類と他にサポートカードやレアリティの高いものなど、合わせて210枚ですね。
強化拡張パック「ポケモンカード151」の高騰の理由は?
強化拡張パック「ポケモンカード151」がどうして高騰しているのか?
「ポケモンカード151」のBOXの低下は5,800円(税込)ですが、2023年11月時点ではBOXで23,000円以上で流通していました。
どうしてそれほど高騰しているのか?
その理由としては、まず「ポケモンカード151」に収録された「イーブイ」の進化先の中でも1番人気があり、コレクター需要が高いことから高騰しているというのがありますね。
他にもカードの効果が強力なことも、金額が上昇傾向の理由と言えるでしょう。
また初代ポケモンが揃うっていうことから、人気があるのも高騰する理由ですね。
さらに、収録されているカードが高額というのもあります。
順位 | 当たりカード | 買取価格 |
1位 | ピカチュウ(マスターボールミラー) | 35,000円 |
2位 | ゲンガー(マスターボールミラー) | 25,000円 |
3位 | エリカの招待(SAR) | 14,000円 |
4位 | ミュウex(SAR) | 10,000円 |
5位 | リザードンex(SAR) | 10,000円 |
6位 | カイリュー(マスターボールミラー) | 7,000円 |
7位 | イーブイ(マスターボールミラー) | 7,000円 |
8位 | ミュウツー(マスターボールミラー) | 7,000円 |
9位 | ギャラドス(マスターボールミラー) | 7,000円 |
10位 | ゴース(マスターボールミラー) | 7,000円 |
上記のように当たりカードと呼ばれるものが多いのも、高騰している理由でしょう。
マスターボールミラーは封入率が低いため、高額の傾向にあります。
特にピカチュウは世界中で人気もあり、ポケモンの代表格といえるので、その分高額になっていますね。
強化拡張パック「ポケモンカード151」は買うべき?
強化拡張パック「ポケモンカード151」ですが、買うべきパックと言えるでしょう。
高額にあるレアカードも多く、当たりカードを引けばたとえ高額パックを購入しても元は取れると思います。
ただし、SR以上のレアカードの種類が多いので、引き当てるのは困難ですけどね。
SRのレアカードは合計27種あり、欲しいカードを引き当てる可能性は27分の1になりますからね・・・。
とはいえ、美品を購入し寝かせておくというのなら、オススメのパックといえます。
何年か後には高騰していると思いますし、投資目的としてもオススメできると思いますよ。
まとめ
強化拡張パック「ポケモンカード151」の高騰理由についてご紹介しました。
収録カードは210種類ということで、当たりカードを引き当てるのは困難ですが、当たれば嬉しいというのは間違いありません。
当たりカード狙いではなくても初代ポケモンが欲しいって言うコレクターにとっても、とても嬉しいパックともいえますね。
執筆時点ではBOXで20,000円ぐらいですが、これから高騰する可能性もありますし、見つけたらGetしてもいいのではないでしょうか?
最後までご覧いただきありがとうございました。
コメント